A Receita Federal publicou no Diario Oficial da União da ultima segunda-feira (28/03/2011) a Medida Provisória 528/2011 que reajustou os valores da Tabela do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas a partir de 1º de Janeiro de 2011.
As tabelas publicadas nessa Medida Provisória, abrangem os anos de 2011 a 2014 e estão dipostas abaixo:
Ano Base 2011:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.566,61 | - | - |
| De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
| De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
| De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Ano Base 2012:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,80 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Ano Base 2013:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.710,78 | - | - |
| De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
| De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,60 |
| De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577,00 |
| Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Ano Base 2014:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 1.787,77 | - | - |
| De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
| De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
| De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
| Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
Os valores para a dedução por dependente também foram publicados e são os seguintes:
- Ano Base 2011: R$ 157,47
- Ano Base 2012: R$ 164,56
- Ano Base 2013: R$ 171,97
- Ano Base 2014: R$ 179,71
Para mais informações e para consultar a Medida Provisória na integra clique aqui.